Welcome to CYBRAND
You need flash player
please click here to download it
then refresh your browser.
Telephone 0151 666 5366

Catalytic Converters Size Chart

Size in inches (") Mantle (mm) Matrix (mm) Cells (cpsi) Loading (g/cft) Ratio (Pt:Pd:Rh)
4,66 x 3 f 118,4 x 76,2 f 115,4 x 74,5 400 50 2:1:0
4,66 x 3 f 118,4 x 76,2 f 115,4 x 74,5 400 50 1:0:0
4,66 x 5 f 118,4 x 130 f 115,4 x 120 400 50 2:1:0
4,66 x 5 f 118,4 x 130 f 115,4 x 120 400 50 1:0:0
5,66 x 3 f 143,8 x 76,2 f 140,8 x 74,5 400 50 2:1:0
5,66 x 3 f 143,8 x 76,2 f 140,8 x 74,5 400 50 1:0:0
5,66 x 5 f 143,8 x 130 f 140,8 x 120 400 50 2:1:0
5,66 x 5 f 143,8 x 130 f 140,8 x 120 400 50 1:0:0
7,5 x 3 f 190,5 x 76,2 f 187,5 x 74,5 400 50 2:1:0
7,5 x 3 f 190,5 x 76,2 f 187,5 x 74,5 400 50 1:0:0
7,5 x 5 f 190,5 x 130 f 187,5 x 120 400 50 2:1:0
7,5 x 5 f 190,5 x 130 f 187,5 x 120 400 50 1:0:0
9 x 3 f 228,6 x 76,2 f 224,6 x 74,5 400 50 2:1:0
9 x 3 f 228,6 x 76,2 f 224,6 x 74,5 400 50 1:0:0
9 x 5 f 228,6 x 130 f 224,6 x 120 400 50 2:1:0
9 x 5 f 228,6 x 130 f 224,6 x 120 400 50 1:0:0
10,5 x 3 f 266,7 x 76,2 f 262,7 x 74,5 400 50 2:1:0
10,5 x 3 f 266,7 x 76,2 f 262,7 x 74,5 400 50 1:0:0
10,5 x 5 f 266,7 x 130 f 262,7 x 120 400 50 2:1:0
10,5 x 5 f 266,7 x 130 f 262,7 x 120 400 50 1:0:0
11,25 x 3 f 285,8 x 76,2 f 281,8 x 74,5 400 50 2:1:0
11,25 x 3 f 285,8 x 76,2 f 281,8 x 74,5 400 50 1:0:0
11,25 x 5 f 285,8 x 130 f 281,8 x 120 400 50 2:1:0
11,25 x 5 f 285,8 x 130 f 281,8 x 120 400 50 1:0:0
13 x 3 f 330,2 x 76,2 f 326,2 x 74,5 400 50 2:1:0
13 x 3 f 330,2 x 76,2 f 326,2 x 74,5 400 50 1:0:0
13 x 5 f 330,2 x 130 f 326,2 x 120 400 50 2:1:0
13 x 5 f 330,2 x 130 f 326,2 x 120 400 50 1:0:0
 
cybrand iso 9001 accreditation© CYBRAND · 100 Sandford Street · Birkenhead · Wirral CH41 1AZ
Tel: 0151 666 5366 · Email: sales@cybrand.co.uk · Fax: 0151 666 5364
Reg No.6661853 · VAT No. 936 3869 79 · Terms and Conditions